Clubpokal Runde 1 | ||||
Flying Pins 1 | - | Franken Stein 1 | 4:1 | Sieger |
Flying Pins 2 | - | Eintracht Lauf 2 | 4:0 | Sieger |
Flying Pins 3 | - | Comet Nürnberg 1 | 2:4 | LL3 |
Lichtenhof Stein 1 | - | Flying Pins 4 | 4:0 | Ausgeschieden |
Clubpokal Runde 2 | ||||
Räumkommando Lauf | - | Flying Pins 1 | 1:4 | Sieger |
Flying Pins 2 | - | Lichtenhof Stein 6 | 4:3 | Sieger |
Lichtenhof Stein 4 | - | Flying Pins 3 | 1:4 | Sieger |
Clubpokal Runde 3 | ||||
Ratisbona Regensburg | - | Flying Pins 1 | 4:1 | Ausgeschieden |
Franken Stein 1 | - | Flying Pins 2 | 4:2 | Ausgeschieden |
Flying Pins 3 | - | Phönix Lauf | 4:1 | Sieger |
Clubpokal Runde 4 | ||||
Flying Pins 3 | - | Rottendorf 4 | 4:3 | Sieger |
Clubpokalfinale München - 8. Platz