Clubpokal Runde 1 | ||||
Flying Pins 1 | - | Franken Stein 2 | 4:1 | Sieger |
Phönix Lauf | - | Flying Pins 2 | 1:4 | Sieger |
Flying Pins 3 | - | Herzogenaurach 1 | 3:4 | LL5 |
Flying Pins 4 | - | Donaubowler Regensburg | 3:4 | LL1 |
Clubpokal Runde 2 | ||||
Adler Nürnberg | - | Flying Pins 1 | 2:4 | Sieger |
Comet Nürnberg 3 | - | Flying Pins 2 | 2:4 | Sieger |
Eintracht Lauf 2 | - | Flying Pins 3 | 4:0 | Ausgeschieden |
Flying Pins 4 | - | Eintracht Lauf 3 | 3:4 | Ausgeschieden |
Clubpokal Runde 3 | ||||
Flying Pins 1 | - | Comet Nürnberg 3 | 0:4 | Ausgeschieden |
Flying Pins 2 | - | Lichtenhof Stein 1 | 4:2 | Sieger |
Clubpokal Runde 4 | ||||
Flying Pins 2 | - | Eintracht Lauf 3 | 4:1 | Sieger |
Das Clubpokalfinale bestritten wir gemeinsam mit den besten 16 Teams aus Bayern auf der Mainfrankenbowling in Bamberg
In der Endabrechnung wurden wir 6. nachdem wir in unserer Gruppe als Tabellendritter das Finale punktgleich mit dem
Tabellenzweiten, aber 11 Holz weniger in den absolvierten 21 Spielen denkbar knapp verpassten.